地域 | 消費の特徴 |
---|---|
中国 | 世界最大の消費国。火鍋や串焼き、モンゴル料理などで人気。年間約450万トン以上消費。 |
中東・中央アジア | イスラム教文化圏では豚肉の代わりに羊肉が主要。ケバブ、シチュー、炊き込みご飯に使われる。 |
オーストラリア・ニュージーランド | 一人当たりの消費量は世界トップクラス。輸出も非常に多い。 |
ヨーロッパ | イギリス、ギリシャ、トルコで人気。特に宗教行事(イースター、ラマダン明け)で多く食べられる。 |
アフリカ | サハラ以南、北アフリカでも重要なタンパク源。 |
日本 | 羊肉はそこまで主流ではないが、北海道の「ジンギスカン」文化や最近の火鍋人気で徐々に増加中。 |
📊 世界全体の消費量
FAO(国連食糧農業機関)のデータによると
世界の年間羊肉生産量は約1,500万トン前後。
(うち中国が約30%、オーストラリア・ニュージーランドが輸出のかなりのシェアを持つ)
#羊スケ #ラム #ラム肉 #焼肉 #居酒屋 #産直野菜 #東大和 #東大和市 #伊那市ローメン #ラムしゃぶしゃぶ #ジンギスカン #信州野菜 #ジビエ #猪肉 #ラムチョップ #羊肉 #牡丹鍋 #東大和市グルメ #小平市グルメ #立川市グルメ #昭島市グルメ #東大和にジンギスカンが来たー